این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
اگر گیمر هستید و میخواهید یک لپ تاپ گیمینگ برای خودتان بخرید حتما این سوال برای شما پیش آمده که بهترین کارت گرافیک های لپ تاپ کدامند؟ از آنجایی که کارت گرافیکی برای یک لپتاپ گیمینگ بسیار مهم است، پس بد نیست با بهترین کارت گرافیکی لپ تاپ آشنا شوید. در دنیای لپ تاپهای گیمینگ و کلا لپتاپ ها نامهای مشخصی برای ساخت و توسعه کارتهای گرافیکی وجود دارد. شرکتهای Nvidia و AMD و اینتل از جمله شرکتهایی هستند که بهترین کارت گرافیک برای لپتاپ را تولید میکنند. پس در زمان خرید لپتاپ قطعا متوجه میشوید که کارت گرافیکی محصول مورد نظر برای یکی از این سه برند است. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که کارتهای گرافیکی اینتل قدرت پردازشی کارتهای گرافیکی AMD و Nvidia را ندارند و معمولا برای بازی کردن و کارهای سنگین مانند رندر و فعالیتهای 3D مورد استفاده قرار نمیگیرند؛ اما باید بگوییم که بسیاری از لپ تاپهای نسبتا قدرتمند با پردازندههای گرافیکی اینتل راهی بازار میشوند.
اگر برای تجربه بازیهای روز آن هم روی بالاترین تنظیمات گرافیکی هستید باید به این موضوع اشاره کنیم که بهترین برند کارت گرافیک لپ تاپ در این حوزه برای دو شرکت AMD و Nvidia است. این دو شرکت چه در حوزه ساخت کارت گرافیکی برای کامپیوترهای شخصی، چه برای کنسولهای بازی و چه لپتاپها حرف اول را میزنند و رقابت سنگینی که با هم دارند باعث شده که جزو بهترین برند کارت گرافیک لپتاپ در دنیا شناخته شوند. دو شرکت انویدیا و ای ام دی هر ساله محصولات جدیدی راهی بازار میکنند. محصولاتی که قویتر از مدل قبلی خود هستند و با یکسری ویژگی خیرهکننده راهی بازار میشوند. به همین دلیل انتخاب بهترین مدل کارت گرافیک لپتاپ کار دشواری خواهد بود؛ چرا که نه تنها مدلهای جدید عملکرد شگفت انگیزی دارند، بلکه مدلهای سال قبل این شرکتها همچنان عالی به نظر میرسند و از پس اجرای تمام بازیها به راحتی بر میآیند.
راهنمای خرید لپ تاپ ایسوس برای گرافیست ها:
لپ تاپ ایسوس برای کارهای گرافیکی
باید به این موضوع اشاره کنیم که در حالت کلی بهترین نوع کارت گرافیک برای لپتاپ همان جدیدترین مدل است. باید به این موضوع اشاره کنیم که نمیتوانیم قطعات یک لپتاپ مخصوص قطعاتی مانند پردازنده و پردازنده گرافیکی یا همان کارت گرافیکی را تعویض کنیم. به همین دلیل خرید لپ تاپی که از جدیدترین سخت افزارهای روز بهره میبرد انتخاب هوشمندانهای است. موضوع جالب اینجاست که کارت های گرافیکی جدید، تقریبا هم زمان با CPUهای جدید معرفی میشوند و به همین دلیل میتوانید لپتاپی با جدیدترین سخت افزار ممکن خریداری کنید.
همانطور که در ادامه و در جدول بهترین گرافیک لپ تاپ مشاهده خواهید کرد سه رتبه اول در حال حاضر متعلق به شرکت Nvidia است و این شرکت مقداری موفقتر از AMD عمل کرده است. با توجه به این جدول دقیقا متوجه میشوید که بهترین کارت گرافیکی لپتاپ یا قویترین کارت گرافیکی کدام مدلها هستند. این موضوع میتواند به شما در انتخاب بهتر یک لپتاپ کمک کند. حتی برای اینکه بیشتر متوجه قدرت و عملکرد این کارتهای گرافیکی لپتاپ شوید به امتیاز 3DM Fire Strike (G) آنها هم اشاره کردیم.
آموزش سوئیچ کارت گرافیک لپ تاپ amd در ویندوز 10:
مشکل عدم شناسایی کارت گرافیک توسط بازی
در زیر میتوانید جدول بالاترین گرافیک لپ تاپ را مشاهده کنید. البته قبل از پرداختن به جدول بد نیست که به یک سوال پرتکرار هم پاسخ دهیم. بسیاری از کاربران سوال میکنند که ”گرافیک لپ تاپ چند باشه خوبه” و ما در پاسخ به این سوال باید بگوییم که لپ تاپهای گیمینگ اقتصادی و ارزان معمولا با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی روانه بازار میشوند و این عدد در میانردهها هم همان 4 یا 6 گیگابایت است. در مدلهای گرانتر اما شاهد حافظه گرافیکی 8 یا 16 یا حتی اعداد بالاتر هستیم.
رتبه | کارت گرافیک | 3DMark Time Spy (G) |
1. | NVIDIA GeForce RTX 4090 (Laptop, 175W) | 20352 |
2. | NVIDIA GeForce RTX 4080 (Laptop, 175W) | 19414 |
3. | NVIDIA GeForce RTX 4090 (Laptop, 150W) | 19147 |
4. | AMD Radeon RX 7800M XT | 17842 |
5. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 175W) | 13304 |
6. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 150W) | 12769 |
7. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 165W) | 12427 |
8. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 120W) | 12424 |
9. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 140W) | 12216 |
10. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 150W) | 12163 |
11. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 105W) | 12022 |
12. | AMD Radeon RX 6850M XT | 11735 |
13. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 150W) | 11652 |
14. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 130W) | 11441 |
15. | NVIDIA RTX A5500 (Laptop) | 11196 |
16. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 105W) | 10755 |
17. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 140W) | 10741 |
18. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 130W) | 10633 |
19. | NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop, 140W) | 10456 |
20. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 100W) | 10405 |
21. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 110W) | 10188 |
22. | Intel Arc A730M | 10100 |
23. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 105W) | 10092 |
24. | NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop, 105W) | 9941 |
25. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 100W) | 9816 |
26. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 115W) | 9772 |
27. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Laptop, 150W) | 9700 |
28. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 105W) | 9638 |
29. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 95W) | 9612 |
30. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 65W) | 9521 |
31. | AMD Radeon RX 6700M | 9521 |
32. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 165W) | 9505 |
33. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (90W) | 9203 |
34. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 95W) | 9122 |
35. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 140W) | 9083 |
36. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 95W) | 8970 |
37. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 100W) | 8886 |
38. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 140W) | 8864 |
39. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 130W) | 8841 |
40. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 105W) | 8521 |
41. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 120W) | 8512 |
42. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 105W) | 8290 |
43. | AMD Radeon RX 6700S | 8264 |
44. | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 8189 |
45. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 85W) | 8107 |
46. | NVIDIA RTX A3000 (Laptop) | 7875 |
47. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 95W) | 7722 |
48. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 75W) | 7534 |
49. | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q (90W) | 7454 |
50. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 90W) | 7290 |
51. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 85W) | 7238 |
52. | AMD Radeon RX 6600M | 7052 |
53. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 70W) | 6856 |
54. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 65W) | 6788 |
55. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 115W) | 6618 |
56. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 45W) | 6518 |
57. | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 6426 |
58. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 40W) | 6424 |
59. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 95W) | 6386 |
60. | Intel Arc A550M | 6000 |
61. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 75W) | 5970 |
62. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 95W) | 5936 |
63. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 80W) | 5931 |
64. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 90W) | 5920 |
65. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 80W) | 5672 |
66. | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Laptop) | 5558 |
67. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 75W, 6GB) | 5439 |
68. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 85W) | 5333 |
69. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 65W) | 5299 |
70. | NVIDIA RTX A2000 (Laptop) | 5294 |
71. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 60W) | 5232 |
72. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 90W) | 5074 |
73. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 50W) | 5071 |
74. | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 4979 |
75. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 75W) | 4970 |
76. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 63W, 6GB) | 4922 |
77. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 65W) | 4808 |
78. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) | 4789 |
79. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 60W) | 4704 |
80. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 40W) | 4459 |
81. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 55W) | 4459 |
82. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 50W, 6GB) | 4445 |
83. | AMD Radeon RX 6500M | 4430 |
84. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 50W) | 4381 |
85. | NVIDIA RTX A1000 (Laptop) | 4277 |
86. | Intel Arc A370M | 3881 |
87. | NVIDIA GeForce RTX 2050 (60W) | 3860 |
88. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 40W) | 3835 |
89. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 90W) | 3781 |
90. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Laptop, 50W, 128-bit) | 3614 |
91. | AMD Radeon RX 5300M | 3607 |
92. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Laptop) | 3544 |
93. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (50W) | 3537 |
94. | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop) | 3447 |
95. | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop, 50W) | 3413 |
96. | NVIDIA T1200 | 3370 |
97. | NVIDIA Quadro T2000 (4GB GDDR5) | 3284 |
98. | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 3215 |
99. | NVIDIA GeForce RTX 2050 (35W) | 3180 |
100. | NVIDIA GeForce MX570 (30W) | 3080 |
101. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 3079 |
102. | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop, 40W) | 3079 |
103. | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 2881 |
104. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 2877 |
105. | AMD Radeon 780M | 2850 |
106. | NVIDIA GeForce MX570 | 2814 |
107. | NVIDIA T600 | 2763 |
108. | Intel Arc A350M | 2623 |
109. | NVIDIA GeForce MX550 (35W) | 2572 |
110. | NVIDIA GeForce MX550 | 2373 |
111. | NVIDIA GeForce MX450 (GDDR6, 25W / 28.5W) | 2289 |
112. | AMD Radeon 680M | 2282 |
113. | NVIDIA Quadro T550 | 2211 |
114. | NVIDIA GeForce MX450 | 2140 |
115. | NVIDIA Quadro T500 | 1994 |
116. | Intel Iris Xe Max | 1891 |
117. | AMD Radeon 660M | 1571 |
118. | Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 1445 |
119. | NVIDIA Quadro P620 (4GB GDDR5) | 1384 |
120. | NVIDIA GeForce MX350 | 1351 |
121. | NVIDIA GeForce MX350 (25W) | 1342 |
122. | AMD Radeon RX Vega 8 (R4000/5000, 35/45W) | 1204 |
123. | Intel UHD Graphics (Alder Lake, 64EU) | 1191 |
124. | AMD Radeon RX Vega 8 (R4000/5000, 15W) | 1151 |
125. | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | 1134 |
126. | Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) | 1102 |
127. | AMD Radeon RX Vega 7 (R4000/5000, 35/45W) | 1076 |
128. | NVIDIA GeForce MX330 (4GB GDDR5, 25W) | 1073 |
129. | NVIDIA GeForce MX350 (10W) | 1064 |
130. | NVIDIA GeForce MX330 (2GB GDDR5, 25W) | 1046 |
131. | NVIDIA Quadro P520 (4GB GDDR5) | 1007 |
132. | AMD Radeon RX Vega 7 (R4000/5000, 15W) | 970 |
133. | AMD Radeon RX 640 | 848 |
134. | NVIDIA GeForce MX250 (10W) | 834 |
135. | Qualcomm Adreno 690 | 812 |
136. | AMD Radeon RX Vega 10 | 787 |
137. | AMD Radeon RX Vega 6 (R4000/5000, 15W) | 731 |
138. | AMD Radeon RX Vega 8 (R2000/3000, 15W) | 691 |
139. | Intel Iris Xe Graphics G4 | 685 |
140. | NVIDIA GeForce MX130 (2GB GDDR5) | 662 |
141. | Intel Iris Plus Graphics G7 | 631 |
142. | AMD Radeon 610M | 537 |
143. | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) | 470 |
144. | AMD Radeon RX Vega 3 | 451 |
145. | Intel UHD Graphics G1 | 425 |
146. | Intel UHD Graphics 630 | 384 |
147. | Intel UHD Graphics | 378 |
148. | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) | 313 |
149. | Intel UHD Graphics 605 | 148 |
150. | Intel UHD Graphics 600 | 112 |
151. | AMD Radeon R3 (Beema) | 105 |
بیشتر بخوانید:
مقایسه کارت گرافیک AMD با Nvidia
احتمالا از جدول بالا متوجه شدید که بهترین نوع کارت گرافیکی برای لپ تاپ کدام است؛ اما این سوال پیش میآید که واقعا این مدلها چقدر با هم اختلاف دارند و آیا پرداخت هزینه بیشتر منطقی خواهد بود؟ در کل پاسخ به این سوال تا حد بسیار زیادی به بودجه شما بستگی دارد. اگر بودجه زیادی دارید و برای شما هزینه لپ تاپ اهمیتی ندارد، بهتر است به سراغ مدلهای بسیار قوی و در واقع مدلهای ابتدای لیست بالا بروید. اما اگر بودجه محدودتری دارید برای مثال کارت گرافیک 3060 شرکت Nvidia هم میتواند در حد خوب و منطقی از پس همه بازیها بربیاید.
بهترین کارت گرافیکی لپ تاپ کدام است؟ در حال حاضر کارت گرافیکی NVIDIA GeForce RTX 4090 با توان 175 وات قویترین کارت گرافیک لپ تاپها به حساب میآید.
بهترین کارت گرافیک با بودجه متوسط و منطقی کدام است؟ شما میتوانید به سراغ کارت گرافیک خوب و جذابی مانند NVIDIA GeForce RTX 4050 بروید یا حتی کارت گرافیکی مانند 3060 را انتخاب کنید.
بررسی گوشی سامسونگ اس ۲۴ اولترا به همراه تست گیمینگ و کیفیت دوربین ها