مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | HiSilicon Kirin 655 / هشت هسته ای - چهار هسته 2.1 گیگاهرتز به همراه چهار هسته 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-T830MP2 |
تعداد سیم کارت / نوع سیم کارت / توضیح | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال - خشاب سیمکارت2 و و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل دوگانه - دوربین دوم با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v6.0 Marshmallow - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
حداکثر زمان مکالمه | 23 ساعت |
ابعاد / وزن | 8.2×76.2×150.9 میلیمتر / 162 گرم |
متعلقات داخل جعبه | متعلقات دقیق در متن کالا درج شده است |
مشخصات صفحه نمایش موبایل | |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16,000,000 رنگ / 1920*1080 پیکسل و FulHD |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد / |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | تراکم پیکسل 403ppi | رابط کاربری EMUI 5.0 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 3 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت - خشاب سیمکارت2 و و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل - دوربین دوم با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر FullHD 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو / مشخصات دوربین جلو | دارد / دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | مجهز به دوربین دو تایی | دوربین دوم با رزولوشن 2 مگاپیکسل | سایز سنسور 1/2.9 اینچ (''Sensor Size 1/2.9) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25µm Pixel Size) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
اتصالات و شبکه ها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط GPRS | 107 کیلوبیت بر ثانیه |
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط EDGE | 296 کیلوبیت بر ثانیه |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | اعلام نشده |
امکان شارژ گوشی از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.1 همراه با A2DP و EDR و LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرم افزارها و سرگرمیهای پیش فرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 و دارای Google Chrome |
ساپورت Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / M4a |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.265 player |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / MP4 |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیت ها | |
سنسورها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
توان باتری | 3340 میلیآمپر ساعت |
حداکثر زمان انتظار - Standby | 650 ساعت |
حداکثر زمان مکالمه | 23 ساعت |
افزودن دیدگاه جدید