مشخصات کلی و کلیدی |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | هشت هسته ای - چهار هسته ی 2.45 گیگاهرتز به همراه چهار هسته 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 540 |
تعداد سیم کارت / نوع سیم کارت / توضیح | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 19 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v7.1 Nougat - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
حداکثر زمان مکالمه | 14 ساعت و 30 دقیقه |
ابعاد / وزن | 156x77x7.9 میلیمتر / 195 گرم |
متعلقات داخل جعبه | متعلقات دقیق در متن کالا درج شده است |
مشخصات صفحه نمایش موبایل |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16,000,000 رنگ / 2160*3840 پیکسل و 4K |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد / تا 10 لمس همزمان |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | صفحه نمایش تریلومینوس | HDR10 | تراکم پیکسل 807ppi | مقاوم در برابر خظ و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 | موتور پردازشگر تصویر X-Reality |
حافظه |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت |
دوربین |
کیفیت دوربین | 19 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | 8 برابر |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 4K 2160p و 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری اسلوموشن 960 فریم بر ثانیه با کیفیت 720p |
دوربین جلو / مشخصات دوربین جلو | دارد / 13 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و سنسور 1.3" و سایز 22mm و f/2.0 |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | دارای فوکوس لیزری | دارای سنسور سایز 1/2.3'' | لنز زاویه باز 25 میلیمتر | ایزو 12800 | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری | دارای سنسور Exmor RS در هر دو دوربین | فوکوس خودکار ترکیبی پیشبینیکننده | قابلیت پانورامای هوشمند و .... |
اتصالات و شبکه ها |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps |
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط GPRS | 107 کیلوبیت بر ثانیه |
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط EDGE | 296 کیلوبیت بر ثانیه |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c ورژن 3.1 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | اعلام نشده |
امکان شارژ گوشی از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.0 همراه با A2DP و apt-X و LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و دو بانده و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد / ارتباط به صورت بی سیم با تلویزیون های دارای Wifi |
NFC | دارد |
شبکه خانگی DLNA | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت aGPS و aGNSS |
نرم افزارها و سرگرمیهای پیش فرض |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 و دارای Google Chrome |
ساپورت Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
تکنولوژی صدای xLOUD | دارد |
سایر قابلیت ها |
سنسورها | سنسور اثر انگشت | فشارسنج | حسگر نور محیط | ژیروسکوپ | شتاب سنج | خاموش شدن صفحه نمایش در هنگام قرار گرفتن موبایل در کنار گوش | قطب نما |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | دارد / IP68 |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | سیستم کاهش نویز صدا | ساپورت صدای HD و صدای High-Res |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
توان باتری | 3230 میلی آمپر ساعت |
حداکثر زمان انتظار - Standby | 560 ساعت |
حداکثر زمان مکالمه | 14 ساعت و 30 دقیقه |
حداکثر زمان پخش آهنگ | 84 ساعت |
حداکثر زمان پخش ویدئو | 11 ساعت |